相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產地類別 | 國產 |
---|
ETCR1500A遠程高壓核相儀由主機、X探測器,Y探測器、伸縮絕緣桿、監測軟件等組成,主機采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;ETCR1500A遠程高壓核相儀具有“X信號正常、Y信號正常、同相、異相"等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
技術規格:
功 能 | 無線高壓衛星核相、頻率、相位、相序、驗電測試,高壓開關柜(中置柜、環網柜等核相) |
核相模式 | 衛星遠程核相模式、近距離普通核相模式 |
電 源 | 主 機:3.7V,2600mAh充電鋰電池 探測器: 3.7V,600mAh充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線路時 非接觸式核相:≥10KV并且≤110kV顯示時,可以在線纜絕緣皮上進行核相;當線路電壓>110kV時,必須采用非接觸核相。 |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
衛星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 260m |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
量 程 | 測試相位:0°~360° |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:1° 頻率:0.1Hz |
LCD尺寸 | 3.5寸真彩屏;顯示域:71mm×53mm |
驗電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓顯示 | 顯示電壓等級 |
衛星授時精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛星時動態顯示“----"符號 |
搜星時間 | 搜星時間約2分鐘,搜星成功后第二次開機搜星時間約15秒,后續熱啟動約1秒。 |
無衛星持續時間 | 搜星成功后,到無衛星信號嘗試繼續核相,可持續1小時,*地下室核相、電房室內核相等 |
自動切換 授時模式 | 根據衛星信號強弱,自動切換衛星接收核相與授時核相,無需選擇衛星模式還是授時模式。 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 200組(掉電不會丟失數據) |
自動關機 | 普通核相模式開機約15分鐘無操作自動關機 衛星遠程核相模式開機約45分鐘無操作自動關機 |
電池電壓 | 主機電池4格電量顯示,當只有1格或0格時,請充電;探測器當指示燈快速閃爍時,表示電池電壓低請充電。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:約950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器130mm×65mm×45mm |
絕緣桿長度 | 約4500mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T 971-2017》要求 |
產品咨詢