當前位置:首頁 > 產品中心 > 地樁式接地電阻測試儀 > 桿塔接地電阻測試儀 > ETCR3250免解扣桿塔接地電阻測試儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產地類別 | 國產 |
---|
ETCR3250免解扣桿塔接地電阻測試儀專為現場測量桿塔接地電阻而設計制造。輸電線路桿塔通常有2個或4個引下線,采用地樁法或鉗表法測量接地電阻時需將引下線與接地極的連接解開,測量作業繁瑣工作量較大。本儀表采用4鉗法測量桿塔接地電阻值,測量時無需解扣,4個電流鉗與主機間采用無線通訊,現場測量快速安全,極大減輕了作業人員的工作強度提高了工作效率。
本儀表還可使用2線法、3線法、4線法測量接地電阻、土壤電阻率;交流電流;接地電壓。具有抗干擾能力和環境適應能力,重復測試一致性好,確保長年測量的高精度、高穩定性和高可靠性。儀表配置的4個電流鉗,可以獨立作為鉗形電流表使用,用于測試交流電流。
ETCR3250免解扣桿塔接地電阻測試儀由主機、4個電流鉗、測試線、輔助接地棒、通訊線、打印機等組成。主機采用7寸彩屏,測試結果一目了然,電流鉗與主機采用無線通訊,儀表還具有藍牙通訊,下載APP后可在手機進行測試及查看測試結果。儀表配有內置式打印機,可在現場打印測試結果。儀表能存儲100組數據,通過上位機軟件上傳測試結果,實現歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。儀表外殼采用防水保護箱,堅固安全耐用,儀表還配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <10kΩ | ---- |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <1A(50Hz) | ---- |
測R時電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
功 能 | 四鉗法測量桿塔接地電阻;二、三、四線法測量接地電阻、土壤電阻率測量;交流電流;接地電壓。 |
電 源 | DC 7.4V 5200mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
量 程 | 4鉗法測接地電阻:200Ω |
接地電阻:0.00Ω~20.00kΩ | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 4鉗法、精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻、交流電流、接地電壓。 |
測量方法 | 桿塔接地電阻:4鉗法 接地電阻:額定電流變極法,測量電流55mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 交流電流:鉗形CT,有效值采集 接地電壓:分壓,有效值采集 |
電流鉗口徑 | Φ68mm |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 55mA max |
開路測試電壓 | AC 15V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 4鉗法測接地電阻:200Ω全自動換檔 |
接地電阻:0.00Ω~20.00kΩ全自動換檔 | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
交流電流(單個CT):1.00mA~500A全自動換檔 | |
接地電壓:0.0V~200.0V | |
顯示模式 | 7寸彩屏 |
測量指示 | 測量中LED燈閃爍 |
LCD尺寸 | 151mm×83mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:355mm×272mm×164mm |
標準測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(約935g) |
測量時間 | 接地電阻、土壤電阻率:約30秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
打 印 機 | 內置式 |
數據存儲 | 100組,“001/100"存儲指示,顯示“100/100"表示存儲已滿 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~20kΩ(100R+rC<20kΩ,100R+rP<20kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“警號"報警符號提示 |
自動關機 | 開機后30分鐘,自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒儀表需進行充電 |
工作電流 | 待機: 約400mA |
測量:約550mA | |
質 量 | 儀表:約2765g(含電池) |
電流鉗:約500g×4個 | |
總質量:約9000g(含附件) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
防護等級 | IP65(合蓋時) |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) (4鉗法) | 0.10Ω~20.00Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | 0.1Ω | ||
接地電阻(R) | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
2.00kΩ~20.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm | |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
交流電流(A~) | 1.00mA~50.00mA | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
0.50A~5.000A | ±2%rdg±3dgt | 0.001A | |
5.0A~500.0A | ±3%rdg±3dgt | 0.1A | |
接地電壓(V~) | 0.0V~200.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:1. rC max或rP max時的附加誤差≤±3%rdg±5dgt。
(rC max:4kΩ+100R<20kΩ;rP max:4kΩ+100R<20kΩ)
2. 5V干擾電壓時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。
警告:在儀器進行充電、連接電腦、或外部供電時,嚴禁進行電壓測量。
產品咨詢