當前位置:首頁 > 產品中心 > 地樁式接地電阻測試儀 > ETCR3000數字式接地電阻表 > ETCR3000數字接地電阻表
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0-2000歐姆MΩ |
應用領域 | 電子 |
ETCR3000數字接地電阻表
一.簡介
ETCR3000數字接地電阻表專為現場測量接地電阻而精心設計制造的,采用數字及微處理技術,3線或2線法測量接地電阻,具有*的線阻校驗功能、抗干擾能力和環境適應能力,確保長年測量的高精度、高穩定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業電氣設備等的接地電阻測量。
ETCR3000數字接地電阻表具有*的線阻校驗功能,對現場低值接地電阻測量更精確,能避免因測試線長時間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長測試線引起的誤差等。
數字接地電阻表由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲400組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監控功能,動態顯示,具有Max、Min、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能。
二.技術規格
產品型號 | ETCR3000數字接地電阻表 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精確度:±2%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精確度:±2%rdg±3dgt |
電 源 | DC 9V 2號堿性干電池 LR14 1.5V 6節;可連續待機300小時 |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
質 量 | 1443g(含電池) |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流法 |
測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
測量時間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 |
數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V max |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測 試 線 | 紅色20m,黃色10m,綠色5m,紅色1.6m,綠色1.6m各1條(共5條) |
| |
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.8V時,電池電壓低符號“”顯示,提醒更換電池。 |
過載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
工作電流 | 背光:25mA Max;待機: 25mA Max(背光關閉); 測量:200mA Max(背光關閉) |
隨機附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線:3件;簡易測試線:2件;電池LR14:6節;儀表箱:1件 |
產品咨詢